Catégorie:TOP10 : Différence entre versions
De Asso Val Libre
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | = Applications installées localement = | ||
+ | |||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Catégorie:TOP10]][[Catégorie:Interface Graphique]] | [[Catégorie:TOP10]][[Catégorie:Interface Graphique]] | ||
Ligne 4 : | Ligne 6 : | ||
| ?Domaine | | ?Domaine | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | = Applications ou service utilisées vai le web = | ||
{{#ask: | {{#ask: |
Version du 3 janvier 2025 à 17:09
Applications installées localement
Descriptif | Domaine | |
---|---|---|
Firefox | Navigation internet | Internet |
Freetube | Lecteur de vidéo (Youtube) en ligne respectant la vie privée | Internet |
Mozilla-Thunderbird | Client messagerie électronique, agenda, lecteur RSS | Internet |
Shotwell | Gestion de photos (par défaut sous Ubuntu). | Image |
Vorta | Client pour le dispositif de sauvegarde Borg | Réaliser ses sauvegardes |
Warehouse | Configuration des mises à jour des flatpaks installés | Flatpak |
Zotero | Système (client + service web) de gestion de références bibliographiques | Gestion |
Applications ou service utilisées vai le web
Descriptif | Domaine | |
---|---|---|
Dwservice | Assistance et prise de contrôle à distance de postes informatiques disposant du client. | Internet |
Nextcloud | Plateforme de services de stockage et d'applications diverses en ligne (cloud computing) | Web |
Overleaf | Rédaction collaborative de documents LaTeX | Création |