GLPI : Différence entre versions
De Asso Val Libre
(vhlOSPzX) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | EN COURS DE RÉDACTION | |
| + | |||
| + | = Gestion de parc informatique OCSng et GLPI = | ||
| + | |||
| + | == Prérequis == | ||
| + | |||
| + | Avoir un système Apache/MySql opérationnel. Voir [[LAMP]] | ||
| + | |||
| + | = OCSng = | ||
| + | |||
| + | ; Présentation : | ||
| + | |||
| + | OCSng fonctionne sur le système client/serveur. Un agent est déployé sur les postes windows ou linux. Lors de son exécution, ce dernier envoie les données du poste client sur le serveur. On accède à OCSng par le biais d’une interface web. | ||
| + | |||
| + | ; Installation : Désormais, simple installation de paquets, en effet : | ||
| + | |||
| + | apt-cache search ocsinventory | ||
| + | |||
| + | ocsinventory-reports - Hardware and software inventory tool (Administration Console) | ||
| + | ocsinventory-server - Hardware and software inventory tool (Communication Server) | ||
| + | ocsinventory-agent - Hardware and software inventory tool (client) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ; Installation testing : | ||
| + | |||
| + | apt-get install ocsinventory-server | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Fait sur machine [[Labo]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Economies are in dire srtiats, but I can count on this! | ||
| + | |||
| + | nVNHCs <a href="http://avlbdkvqxrol.com/">avlbdkvqxrol</a> | ||
| + | |||
| + | = Monitoring/Surveillance = | ||
| + | |||
| + | * [[Scotty]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[Category:Assos]] | ||
| + | |||
| + | [[Category:Labo]] | ||
Version du 13 novembre 2011 à 10:39
EN COURS DE RÉDACTION
Sommaire
Gestion de parc informatique OCSng et GLPI
Prérequis
Avoir un système Apache/MySql opérationnel. Voir LAMP
OCSng
- Présentation
OCSng fonctionne sur le système client/serveur. Un agent est déployé sur les postes windows ou linux. Lors de son exécution, ce dernier envoie les données du poste client sur le serveur. On accède à OCSng par le biais d’une interface web.
- Installation
- Désormais, simple installation de paquets, en effet :
apt-cache search ocsinventory
ocsinventory-reports - Hardware and software inventory tool (Administration Console) ocsinventory-server - Hardware and software inventory tool (Communication Server) ocsinventory-agent - Hardware and software inventory tool (client)
- Installation testing
apt-get install ocsinventory-server
Fait sur machine Labo
Economies are in dire srtiats, but I can count on this!
nVNHCs <a href="http://avlbdkvqxrol.com/">avlbdkvqxrol</a>
Monitoring/Surveillance