Catégorie:Code JAVA : Différence entre versions
De Asso Val Libre
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Catégorie:{{PAGENAME}}]] | [[Catégorie:{{PAGENAME}}]] | ||
+ | | ?Domaine | ||
+ | | ?Categorie | ||
| ?Descriptif | | ?Descriptif | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 11 novembre 2024 à 16:46
Domaine | Categorie | Descriptif | |
---|---|---|---|
BlueJ | Développement | EDI | Environnement de développement intégré simple pour Java |
Domination | Jeu | Stratégie | Jeu de stratégie de type RISK |
ElasticSearch | FIXME Domaine | Moteur de recherche | À définir |
Freemind | FIXME Domaine | Utilitaires | À définir |
Freeplane | FIXME Domaine | Création | Création de cartes heuristiques (ou mindmap) |
GeoGebra | Science | Mathématiques | Géométrie interactive |
GeoServer | FIXME Domaine | OSM | Partager et édition des données géo-spatiales. |
JOSM | FIXME Domaine | Cartographie | Éditeur OpenStreetMap en JAVA |
Jabref | Science | Bibliographie | Gestion de références bibliographiques |
Jenkins | Devops | FIXME Cat | Automatisation de la construction, du test, de la livraison et du déploiement de logiciel |
Jxplorer | FIXME Domaine | LDAP | À définir |
LaTeXDraw | FIXME Domaine | LaTeX | À définir |
Logstash | Admin | Supervision | À définir |
NewPipe | Vidéo | Client | |
OpenJUMP | Création | Cartographie | Système d'Information Géographique (SIG) |
Processing | Moteur de jeu | Code | Langage de programmation et interface de développement intégré (IDE) écrite en Java pour créer des animations, des rendus 2D/3D interactifs ou des jeux |
RSSOwl | Internet | RSS | Lecteur flux RSS |
Rundeck | Admin | Admin | À définir |
StreetComplete | FIXME Domaine | Cartographie | Application mobile pour validation OSM |
Subsonic | FIXME Domaine | Lecteur audio | À définir |
TripleA | Jeu | Stratégie | À définir |
Tuxguitar | FIXME Domaine | Musique | À définir |
Pages dans la catégorie « Code JAVA »
Cette catégorie comprend 22 pages, dont les 22 ci-dessous.