OpenCascade : Différence entre versions
De Asso Val Libre
(Page créée avec « {{Appli | name=OpenCascade | webhome=https://www.opencascade.com/ | dev=C++ }} ») |
|||
| (9 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| webhome=https://www.opencascade.com/ | | webhome=https://www.opencascade.com/ | ||
| dev=C++ | | dev=C++ | ||
| + | | interface=Graphique | ||
| + | | licence=Open CASCADE Technology Public License | ||
| + | | categorie=Modélisation 3D | ||
| + | | domaine=Science | ||
| + | | alternative=N/A | ||
| + | | portailfr=N/A | ||
| + | | descriptif=framework logiciel Open Source pour la CAO/CFAO, l'IAO et la modélisation 3D | ||
| + | }} | ||
| − | }} | + | Open CASCADE Technology (OCCT) est un framework logiciel Open Source pour la CAO/CFAO, l'IAO et la modélisation 3D. Il est composé d'une vaste bibliothèque objets utilisables en C++ ou depuis Tcl-Tk et d'outils annexes pour le développement d'applications spécifiques. Il est disponible sous la licence Open CASCADE Technology Public License (OCCTPL). (wikipédia) |
| + | |||
| + | {{Triptyque}} | ||
Version actuelle en date du 31 octobre 2023 à 13:25
- framework logiciel Open Source pour la CAO/CFAO, l'IAO et la modélisation 3D
3D+https://www.opencascade.com/+french&t=newext&iax=images&ia=images&iaf=size%3ALarge Copies d'écrans 3D+https://www.opencascade.com/+french&t=newext&iax=images&ia=images&iaf=size%3ALarge Logo
|
ATTENTION: Ne téléchargez jamais un logiciel en dehors de son site officiel de diffusion ou de celui de votre distribution
ÉVITEZ les sites dits de téléchargements gratuits
- Rechercher si un paquet Flatpak correspondant OpenCascade est disponible à l'adresse ci-dessous
- https://flathub.org/apps/search/OpenCascade
- Utiliser alors votre magasin de logiciels pour installer le flatpak souhaité
Open CASCADE Technology (OCCT) est un framework logiciel Open Source pour la CAO/CFAO, l'IAO et la modélisation 3D. Il est composé d'une vaste bibliothèque objets utilisables en C++ ou depuis Tcl-Tk et d'outils annexes pour le développement d'applications spécifiques. Il est disponible sous la licence Open CASCADE Technology Public License (OCCTPL). (wikipédia)
- Consulter la rubrique des logiciels triptyques