Catégorie:Administration : Différence entre versions
De Asso Val Libre
								
												
				|  (Page créée avec « {{#ask: [Catégorie::Administration] }} ») | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| {{#ask: | {{#ask: | ||
| − | [Catégorie | + | [[Catégorie:Administration]] | 
| + | | ?Descriptif | ||
| }} | }} | ||
Version actuelle en date du 13 septembre 2019 à 11:01
| Descriptif | |
|---|---|
| Alacritty | Terminal simple et ultra-rapide | 
| Ansible | Plate-forme logicielle libre pour la configuration et la gestion des ordinateurs. | 
| Balena-etcher | Utilitaire pour création de clé bootable | 
| Borg | Utilitaire ligne de commande de sauvegarde de données qui gère la dé-duplication et le chiffrement | 
| CUPS | Système d'impression client/serveur | 
| Chkrootkit | Recherche locale de rootkit/malware | 
| Cockpit | Supervision des ressources systèmes | 
| Dockstation | Gestion graphique de containers Docker | 
| Duplicati | Sauvegarde client, locale ou vers serveurs et chiffrée | 
| Dwservice | Assistance et prise de contrôle à distance de postes informatiques disposant du client. | 
| Flatpak | Système de virtualisation d’application pour les distributions GNU/Linux de bureau. | 
| Flatseal | Configuration des autorisations accordées aux applications flatpak installée | 
| FreeFileSync | Synchronisation de fichiers et dossiers | 
| GLPI | Solution full-web de gestion de parc informatique et de servicedesk | 
| GVM | Détecteur de vulnérabilités | 
| Gnome-disk-utility | Analyse et diagnostic des disques | 
| GnuGuix | Gestionnaire de paquets dans l'espace utilisateur facilitant la reproductibilité des environnements. | 
| Grafana | À définir | 
| Hoptodesk | Prise de contôle et administration à distance | 
| I-nex | Identification des composants matériels | 
| Italc | À définir | 
| Joplin | Prises de notes | 
| Kimchi | Outil de management simple et accessible pour les Kernel-based Virtual Machine (KVM) | 
| Monitorix | Supervision simple (web localhost) | 
| MultiBootUSB | Utilitaire pour multi-boot USB | 
| Nessus | Détection de failles de sécurités multi-postes | 
| OCS Inventory NG | Inventaire sur la configuration matérielle des machines du réseau et sur les logiciels qui y sont installés et de visualiser ces informations grâce à une interface web. | 
| OMV | Environnement logiciel pour NAS | 
| OpenVAS | Outil de sécurité informatique réseaux | 
| Phoronix | Banc de test système | 
| PlayOnLinux | À définir | 
| Puppet | Plate-forme logicielle libre pour la configuration et la gestion des ordinateurs. | 
| Recoll | À définir | 
| Remmina | Gestions de bureaux distants selon différents protocole (RDP, VNC, ...) | 
| Rsync | Synchronisation de fichiers, éventuellement à distance | 
| Rufus | Utilitaire pour création de clé bootable | 
| Smokeping | Supervision réseau (ping) | 
| Systemback | Sauvegarde (et restauration) globale du système. | 
| Teamviewer | Visionner et contrôler à distance un ordinateur via Internet | 
| Terminator | Émulateur de terminal aux fonctionnalités avancées | 
| Tilix | Émulateur de terminal aux fonctionnalités avancées | 
| Traefik | Reverse proxy compatible Docker | 
| Veyon | Gestion de classe informatique | 
| Warehouse | Configuration des mises à jour des flatpaks installés | 
| Watchtower | Mise à jour automatisée d'images Docker | 
Pages dans la catégorie « Administration »
Cette catégorie comprend 45 pages, dont les 45 ci-dessous.

