2011-03-08 : Différence entre versions
De Asso Val Libre
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | == Nouveautés == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ; [[Auteur]] : un logiciel de montage vidéo dans la lignée de EKD. Pas encore officiellement dans Ubuntu. Installation par un [[PPA]]. | ||
| + | |||
| + | == Administration == | ||
| + | |||
| + | Comment surveiller, comprendre, analyser le fonctionnement de sa machine ? | ||
| + | |||
| + | ; [[Munin]] : un logiciel qui permet de représenter graphiquement quelques caractéristique du fonctionnement d'une machine (charge du CPU, accès disques, uptime, etc). S'installe très facilement comparativement à d'autres outils de monitoring plus complexes et puissants. Exemple : le «munin» de la machine serveur web mjc (http://www.mjc-athena.org/munin) | ||
* etckeeper | * etckeeper | ||
Version du 10 mars 2011 à 12:28
Nouveautés
- Auteur
- un logiciel de montage vidéo dans la lignée de EKD. Pas encore officiellement dans Ubuntu. Installation par un PPA.
Administration
Comment surveiller, comprendre, analyser le fonctionnement de sa machine ?
- Munin
- un logiciel qui permet de représenter graphiquement quelques caractéristique du fonctionnement d'une machine (charge du CPU, accès disques, uptime, etc). S'installe très facilement comparativement à d'autres outils de monitoring plus complexes et puissants. Exemple : le «munin» de la machine serveur web mjc (http://www.mjc-athena.org/munin)
- etckeeper
- BUG VLC ?
- Émission(s) RAMDAM