Catégorie:Interface Web
De Asso Val Libre
Révision de 16 juillet 2021 à 19:18 par Admin (discussion | contributions)
Descriptif | |
---|---|
Askbot | À définir |
Bluefish | Éditeur pour programmeur et développeurs web |
Bluegriffon | Éditeur de html en WYSIWIG |
Booktype | À définir |
Cagette | Plate-forme de gestion de vente en circuit-court |
Dokuwiki | Moteur de wiki |
Epiphany-browser | Navigateur internet très simple |
FleshRSS | Lecture flux RSS via interface web |
Hevea | À définir |
IGalerie | Galeries de photos en ligne |
Jekyll | Production assistée de site web statiques |
Kompozer | À définir |
Liferea | À définir |
LimeSurvey | Gestion d'enquêtes / sondages en ligne |
Matomo | Statistiques pour sites Web en temps réel |
MediaWiki | Moteur de wiki |
Mediawiki | Moteur de wiki écrit en PHP, initialement développé pour le projet Wikipédia |
Nextcloud | Plateforme de services de stockage et d'applications diverses en ligne (cloud computing) |
Nginx | À définir |
PenQ | À définir |
PhpMySport | À définir |
PhpSysInfo | Script PHP pour affichage d'informations systèmes générales |
Traefik | Reverse proxy compatible Docker |
Typo3 | Gestion de contenu (CMS) qui permet de créer et gérer l'ensemble d'un site web |
Webalizer | À définir |
Wordpress | Gestion de contenu (CMS) qui permet de créer et gérer facilement l'ensemble d'un site web ou simplement un blog |
Pages dans la catégorie « Interface Web »
Cette catégorie comprend 107 pages, dont les 107 ci-dessous.