Catégorie:Admin
De Asso Val Libre
Descriptif | Interface | |
---|---|---|
Amanda | À définir À corriger | FIXME Interface |
Ansible | Plate-forme logicielle libre pour la configuration et la gestion des ordinateurs. | Commande |
AppImages | ||
Arpwatch | Surveillance réseau, activité du protocole ARP | Commande |
Auditd | À définir À corriger | Commande |
Bleachbit | Utilitaire pour nettoyer l'espace disque | Graphique |
Cachet | Surveillance de status de services | Web |
Clusterssh | À définir À corriger | FIXME Interface |
Cockpit | À définir À corriger | Web |
Connaître son matériel | ||
Etcher | Utiitaire pour la création d'image bootable | FIXME Interface |
Etckeeper | À définir À corriger | Ligne |
Fail2ban | À définir À corriger | Console |
Fish | Interpréteur de commande avec des fonctionnalités ergonomiques | Console |
GLPI | Solution full-web de gestion de parc informatique et de servicedesk | Web |
GSmartControl | Suivi l’état des disques durs | Graphique |
Gitso | À définir À corriger | Graphique |
Gérer la mémoire swap | ||
Hardinfo | Interface graphique sur l'analyse des composants matériel installés | Graphique |
IOtop | À définir À corriger | FIXME Interface |
Install parfaite | ||
LikewiseOpen | À définir À corriger | Graphique |
Linux-dash | À définir À corriger | Web |
Logstash | À définir À corriger | Web |
Lynis | Analyse des failles potentielles du système | Commande |
Midnight Commander | À définir À corriger | Console |
Multisystem | À définir À corriger | Graphique |
Munin | Système complet et simple de monitoring (ou métrologie) de machine. | Web |
Namebench | À définir À corriger | FIXME Interface |
Nitroshare | À définir À corriger | Graphique |
Ntop | Supervision réseau par capture et analyse des trames réseaux | Web |
Oneliner | Rechercher les 10 premiers fichiers > 10Mo dans ~ Rechercher les paquets installés qui ne sont pas ou plus associés à une source | |
Ophcrack | À définir À corriger | Graphique |
Pessulus | À définir À corriger | Graphique |
Raven-reader | Lecteur flux RSS | Graphique |
Remmina | À définir À corriger | Graphique |
Rundeck | À définir À corriger | Web |
Shorewall | À définir À corriger | FIXME Interface |
Snap | ||
Stacer | À définir À corriger | Graphique |
Synergy | À définir À corriger | Graphique |
Systemd | ||
Tripwire | À définir À corriger | Console |
TrueCrypt | À définir À corriger | FIXME Interface |
Udev | À définir À corriger | Commande |
Webmin | À définir À corriger | Web |
L'activité d'administration générale d'une machine, ou d'un réseau, ...
Pages dans la catégorie « Admin »
Cette catégorie comprend 43 pages, dont les 43 ci-dessous.