Catégorie:Cartographie
De Asso Val Libre
| Descriptif | |
|---|---|
| DroitAuVélo | Cyclabilité des voies cyclables établies par l'ADAV |
| JOSM | Éditeur OpenStreetMap en JAVA |
| Maperitive | À définir |
| MapsMe | Application cartographie OSM |
| Mapserver | À définir |
| Navit | Système de navigation autombile avec algorithmes d'itinéraires |
| OpenCPN | Traceur de cartes et logiciel de navigation marine |
| OpenJUMP | Système d'Information Géographique (SIG) |
| Openrunner | À définir |
| StreetComplete | Application mobile pour validation OSM |
| Vespucci | Éditeur OpenStreetMap pour Androïd |
Pages dans la catégorie « Cartographie »
Cette catégorie comprend 11 pages, dont les 11 ci-dessous.