Catégorie:Création
De Asso Val Libre
| Descriptif | Domaine | Categorie | |
|---|---|---|---|
| Ancestris | Gestion d'arbres généalogiques | Création | Généalogie |
| Cura-slicer | Découpage pour impression 3D | Impression 3D | Création |
| DisplayCAL | Calibration des couleurs affichées par un écran | Création | FIXME Cat |
| Drawing | Dessins simples, «à la Paint» | Création | Image |
| Drawpile | Peinture numérique | Création | Graphisme |
| Dvdstyler | Édition DVD pour la création de DVDs de style professionnel. | Création | Multimédia |
| Entangle | Création | Photo | |
| Faire en ligne | Génération de QR Code Échange de (gros) fichiers Génération de nuages de mots | ||
| Filebot | Gestion de fichier media | Création | Media |
| Flowblade | Montage vidéo non linéaire | Création | Vidéo |
| FotoToon | Conception de bandes dessinées simples | Création | Bande dessinée |
| FreeCAD | Modélisation 3D | Création | 3D |
| Freeplane | Création de cartes heuristiques (ou mindmap) | FIXME Domaine | Création |
| Fugio | Programmation visuelle pour art numérique | Création | Art numérique |
| GIMP | Édition et retouche d'images | Création | Graphisme |
| Ghostwriter | Éditeur markdwon avec prévisualisation | Création | Markdown |
| Glabels | Création de planches d'étiquettes, cartes de visites, badges, ... | Création | FIXME Cat |
| Golly | Simulateur complet pour les variantes du jeu de la vie | Création | Jeu |
| HandBrake | Éditeur, convertisseur de vidéos | Création | Vidéo |
| Imagination | Réalisation de diaporamas simples (images/vidéos) | Création | Diaporama |
| Inkscape | Production de dessins vectoriels | Création | Graphisme |
| Kazam | Capture vidéo d'écran | Création | Vidéo |
| Kdenlive | Montage vidéo, édition non-linéaire, multi-pistes | Création | Vidéo |
| Krita | Peinture numérique | Création | Graphisme |
| LMMS | Création musicale (beats, synthétiseur, miaxage de sons, samples) | Création | MAO |
| LaTeX | À définir | Création | FIXME Cat |
| LazPaint | Édition d'image multi-plateforme avec calques pixel et vectoriel | Création | Image |
| LeoCAD | Modélisatin 3D à base de pièces Lego | Création | Lego |
| LibreCAD | Conception assistée par ordinateur 2D | Création | CAO |
| Lios | converting print in to text using either scanner or a camera | Création | OCR |
| Luminance-hdr | Création d'image HDR (High dynamic range imaging ou HDRI) | Création | Image |
| MKVToolNix | Manipulation de fichiers vidéo MKV | Création | Vidéo |
| Meshlab | Manipulation, réparation de fichiers STL | Création | Impression 3D |
| Mixxx | Animation musicales type DJ | Création | Musique |
| Notepad-plus-plus | Éditeur de texte évolué | Création | Wine |
| OBS Studio | Enregistrement de session graphique, de jeux | Vidéo | Création |
| Octoprint | Interface web pour système d'impression 3D | Création | Impression 3D |
| OpenJUMP | Système d'Information Géographique (SIG) | Création | Cartographie |
| OpenProject | Gestion de projets | Création | Gestion |
| OpenToonz | Conception d'animations en 2D | Création | Animation 2D |
| Openboard | Application tableau blanc interactif | Éducation | Création |
| Openjardin | Gestion de jardin, potager avec rotation des cultures | Création | Jardin |
| Overleaf | Rédaction collaborative de documents LaTeX | Création | Rédaction |
| Photoflare | Édition et retouche d'images | Création | Image |
| Pixelorama | Édition de sprites, pixel art | Création | Image |
| Polymny | Studio de productions pédagogiques web | Création | Vidéo |
| ProjectLibre | Gestion de projets | Création | Gestion |
| Pronterface | Contrôle d'impression 3D | Création | Impression 3D |
| Prusa-slicer | Découpage pour impression 3D | Création | FIXME Cat |
| Publicdomainvectors.org | Dépôt d'images dans le domaine public | ||
| … autres résultats | |||
Pages dans la catégorie « Création »
Cette catégorie comprend 64 pages, dont les 64 ci-dessous.