Catégorie:Tétra
De Asso Val Libre
- Utilisable avec les plate-formes Windows, MacOS, Linux et Raspberry
- Elle doit donc être privilégiée puisqu'elle n'impose aucune contrainte de système d'exploitation.
- Que ce soit pour un usage personnel ou un espace numérique publique par exemple...
- Consulter la rubrique des logiciels «tétras»
Évidemment, sélection incomplète !
| Descriptif | |
|---|---|
| Audacity | Manipulation de données/fichiers audio numériques |
| Filezilla | Gérer les téléchargements FTP |
| Firefox | Navigation internet |
| GIMP | Édition et retouche d'images |
| GeoGebra | Géométrie interactive |
| Inkscape | Production de dessins vectoriels |
| LibreOffice | Suite bureautique (traitement de texte, tableurs, présentations, dessins, bases de données) |
| Mozilla-Thunderbird | Client messagerie électronique, agenda, lecteur RSS |
| MyPaint | Dessin bitmap notamment avec des fonctionnalités «brosses» |
| OpenShot | Édition de fichiers vidéo |
| RawTherapee | Gestion de photos RAW |
| Scribus | Mise en page, publication assistée par ordinateur |
| VLC | Lecteur et serveur multimédia multi-plateforme très populaire |
Pages dans la catégorie « Tétra »
Cette catégorie comprend 14 pages, dont les 14 ci-dessous.