Catégorie:WinLibre
De Asso Val Libre
Sélection «Libre pour Windows», ds logiciels libres disponibles également sous Windows.
- Audio
Descriptif | Site | |
---|---|---|
Audacity | Manipulation de données/fichiers audio numériques | https://www.audacityteam.org |
Clementine | Lecteur, gestion de collection de fichiers musicaux | http://www.clementine-player.org/ |
- Internet
Descriptif | Site | |
---|---|---|
Element | Messagerie instantanée basé sur le protocole Matrix | http://element.io |
Filezilla | Gérer les téléchargements FTP | http://filezilla-project.org/ |
Firefox | Navigation internet | http://www.mozilla.org/fr/ |
Opera | Navigateur internet | https://www.opera.com |
Pidgin | Client de messageries instantanées | http://pidgin.im/ |
Swift-FTP | À définir Modèle:FIXME Descriptif | http://www.swish-sftp.org/ |
Thunderbird | Client messagerie électronique, agenda, lecteur RSS | https://www.mozilla.org/fr/thunderbird/ |
- Vidéo
Descriptif | Site | |
---|---|---|
Avidemux | Éditeur vidéo, permettant d'effectuer des coupes, d'appliquer des filtres et de réencoder des vidéos. | http://avidemux.sourceforge.net/ |
MKVToolNix | Manipulation de fichiers vidéo MKV | https://www.bunkus.org/blog/ |
Natron | Logiciel de compositing et effets spéciaux | https://natron.inria.fr/ |
OpenShot | Édition de fichiers vidéo | http://www.openshotvideo.com/ |
VLC | Lecteur et serveur multimédia multi-plateforme très populaire | http://www.videolan.org/ |
- Création
Descriptif | Site | |
---|---|---|
Drawpile | Peinture numérique | https://drawpile.net/ |
Dvdstyler | Édition DVD pour la création de DVDs de style professionnel. | https://www.dvdstyler.org/ |
FreeCAD | Modélisation 3D | http://freecadweb.org/ |
GIMP | Édition et retouche d'images | https://www.gimp.org/ |
Inkscape | Production de dessins vectoriels | http://inkscape.org/ |
Krita | Peinture numérique | http://krita.org/ |
LibreCAD | Conception assistée par ordinateur 2D | http://librecad.org/cms/home.html |
Luminance-hdr | Création d'image HDR (High dynamic range imaging ou HDRI) | http://qtpfsgui.sourceforge.net/ |
Openboard | Application tableau blanc interactif | https://www.openboard.ch |
ProjectLibre | Gestion de projets | https://www.projectlibre.org/ |
Scribus | Mise en page, publication assistée par ordinateur | http://www.scribus.net |
ATTENTION: Ne téléchargez jamais un logiciel en dehors de son site officiel de diffusion ou de celui de votre distribution ÉVITEZ les sites dits de téléchargements gratuits
Pages dans la catégorie « WinLibre »
Cette catégorie comprend 78 pages, dont les 78 ci-dessous.